Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης απώλεσε σχεδόν όλα τα κέρδη που κατέγραφε προηγουμένως, με την πλειοψηφία των μετοχών που ενισχύονταν να γυρνούν σε αρνητικό πρόσημο.
Η προσπάθεια αντίδρασης του Χρηματιστηρίου, μετά τη νέα χθεσινή πτώση που έστειλε τον Δείκτη στα όρια των 620 μονάδων δεν καρποφόρησε και πλέον ο ΓΔ βρίσκεται εκ νέου στις 620 μονάδες σχεδόν αμετάβλητος.
Τα νέα από το μέτωπο της διαπραγμάτευσης δεν είναι ευχάριστα, καθώς η έκθεση του ΔΝΤ κάνει λόγο ξεκάθαρα για την ανάγκη λήψης νέων μέτρων τη μείωση του αφορολόγητου ορίου αλλά και τις περαιτέρω περικοπές στις συντάξεις. Την ίδια στιγμή και ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι ξεκαθάρισε ότι οι προϋποθέσεις για την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στην ποσοτική χαλάρωση είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η ανάλυση της βιωσιμότητας για το χρέος καθώς και η εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος.
Οι επενδυτές στρέφουν πλέον τις προσδοκίες τους στη συνεδρίαση του Euro Working Group την προσεχή Πέμπτη.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,7400 | 0,29% | 26.236 | 7.604.126.832 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,6000 | 1,30% | 516.836 | 4.215.293.345 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7200 | -1,71% | 2.910.327 | 2.643.435.664 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,2500 | 0,98% | 127.798 | 2.631.750.000 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2210 | -1,34% | 11.891.341 | 2.021.520.487 |
| JUMBO (ΚΟ) | 13,2200 | -0,83% | 43.791 | 1.798.710.014 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 22,3800 | -0,04% | 5.288 | 1.724.682.652 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1760 | -0,56% | 13.386.666 | 1.537.040.257 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,5000 | 0,75% | 16.048 | 1.495.570.230 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,3400 | 2,36% | 37.110 | 1.326.456.703 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,4200 | 0,11% | 72.762 | 1.233.186.028 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5570 | -0,71% | 4.814.239 | 1.217.601.312 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,8800 | 2,99% | 205.460 | 804.381.131 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,7500 | 1,04% | 9.181 | 784.765.000 |
| ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 275,0000 | -1,61% | 170 | 759.000.000 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,6600 | 1,53% | 96.285 | 617.120.020 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,1800 | 2,17% | 6.432 | 551.669.982 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,7300 | 2,44% | 9.889 | 480.637.083 |
| ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4200 | 0,00% | 3.822 | 439.684.037 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,5600 | 5,41% | 471.914 | 363.736.848 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.