Σημαντικές πιέσεις ασκήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να αντιδρούν αρνητικά στην ανακοίνωση των στοιχείων για την πορεία του ΑΕΠ στο δ’ τρίμηνο του περασμένου έτους, που έδειξαν ότι η οικονομία ακολούθησε αρνητική πορεία στο δ’ τρίμηνο και παραμένει σε ύφεση.
Αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να υποχωρήσει 0,96% στις 643,50 μονάδες.
Βουτιά 4,35% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,176 ευρώ. Με πτώση 3,25% η Εθνική Τράπεζα στα 0,238 ευρώ. Πτώση 3,66% για την Eurobank στα 0,605 ευρώ. Με πτώση 0,82% ο ΟΠΑΠ στα 8,5 ευρώ. Πτώση 0,34% ο ΟΤΕ στα 8,67 ευρώ. Κέρδη 0,73% για την ΔΕΗ 2,76 ευρώ.
Στα 24,9 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 22,4700 | -0,1200 | -0,53% | 394.610 | 8.238.415.136 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,6600 | -0,0400 | -0,46% | 3.076.879 | 4.244.702.369 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,5300 | -0,0400 | -0,47% | 1.059.525 | 2.721.070.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,6900 | -0,0500 | -2,87% | 6.297.234 | 2.597.329.228 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2390 | -0,0070 | -2,85% | 4.409.638 | 2.186.169.215 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 13,4500 | -0,0100 | -0,07% | 320.868 | 1.830.003.759 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 22,2700 | 0,1400 | 0,63% | 73.734 | 1.716.205.659 |
| 8. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 15,1800 | 0,2100 | 1,40% | 1.369.028 | 1.681.685.636 |
| 9. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1750 | -0,0090 | -4,89% | 2.937.958 | 1.528.307.074 |
| 10. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,5900 | 0,0500 | 1,10% | 262.832 | 1.402.865.499 |
| 11. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6060 | -0,0220 | -3,50% | 2.357.950 | 1.324.715.252 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,6800 | -0,0100 | -0,05% | 147.440 | 1.250.592.563 |
| 13. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,9000 | 0,0100 | 0,15% | 318.779 | 806.719.448 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,8800 | -0,0200 | -0,25% | 334.097 | 797.928.800 |
| 15. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 275,9500 | 8,9000 | 3,33% | 276 | 761.622.000 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,7200 | -0,0200 | -0,73% | 402.282 | 631.040.000 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,2600 | -0,0100 | -0,19% | 26.529 | 560.190.024 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,5600 | -0,0600 | -0,91% | 191.667 | 468.496.176 |
| 19. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,7900 | -0,0200 | -1,10% | 190.711 | 417.364.707 |
| 20. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4800 | 0,0000 | 0,00% | 13.985 | 444.551.389 |
| 21. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,4000 | 0,0000 | 0,00% | 173.075 | 361.722.213 |
| 22. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,5300 | -0,1100 | -2,37% | 41.424 | 361.139.657 |
| 23. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,8900 | -0,0400 | -0,58% | 14.561 | 357.939.634 |
| 24. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,5000 | -0,2000 | -1,20% | 18.188 | 352.506.000 |
| 25. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,7900 | -0,1000 | -0,78% | 155.295 | 319.750.000 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.