Κέρδη 0,56% παρουσίασε το Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένοντας τη συνεδρίαση του Eurogroup. Η αγορά ήταν επιφυλακτική από το πρωί και παρά το μικρό trading που πραγματοποιήθηκε, οι αγοραστές εμφάνιζαν αδυναμία.
Όλοι περιμένουν την επόμενη μέρα για να λάβουν τις αποφάσεις τους. Κι αυτό γιατί μια άνοδος μπορεί να εκληφθεί ως λύση και αύριο οι εγκλωβισμοί θα είναι βέβαιοι. Ο δε εγκλωβισμός σε περίπτωση μια γενικόλογης απόφασης του Εurogroup θα είναι σε ένα καθοδικό κανάλι.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 788,53 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,56%.
Κέρδη 3,65% για τον ΟΠΑΠ στα 9,65 ευρώ. Άνοδος 2,90% για τον ΟΤΕ στα 10,30 ευρώ. Άνοδος 0,30% για την Εθνική Τράπεζα στα 0,334 ευρώ. Άνοδος 0,33% για την Eurobank στα 0,908 ευρώ. Άνοδος 2,11% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,242 ευρώ. Άνοδος 2,03% για την ΔΕΗ στα 4,03 ευρώ. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 70 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 25,6600 | 0,35% | 6.969 | 9.404.332.365 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,3000 | 2,90% | 884.067 | 5.048.549.007 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,1700 | -1,81% | 6.892.899 | 3.349.827.657 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,6500 | 3,65% | 275.585 | 3.078.350.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3340 | 0,30% | 37.369.417 | 3.055.148.610 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 16,0000 | 1,27% | 282.440 | 2.176.956.144 |
| 7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2420 | 2,11% | 33.828.816 | 2.113.430.354 |
| 8. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,9080 | 0,33% | 5.392.843 | 1.984.886.879 |
| 9. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 6,3000 | 1,61% | 124.226 | 1.925.501.666 |
| 10. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 17,3700 | 1,11% | 108.975 | 1.924.300.363 |
| 11. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 24,9100 | -0,56% | 75.798 | 1.919.653.479 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,7700 | -0,05% | 22.457 | 1.390.514.322 |
| 13. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,4000 | 0,00% | 239 | 1.124.175.950 |
| 14. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 4,0300 | 2,03% | 242.589 | 934.960.000 |
| 15. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 7,6000 | -0,65% | 80.285 | 888.560.551 |
| 16. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,7500 | 0,00% | 66.122 | 886.025.000 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,6900 | -1,22% | 13.458 | 605.985.000 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,9300 | 1,67% | 39.143 | 566.337.603 |
| 19. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 2,0600 | -0,96% | 70.394 | 480.319.171 |
| 20. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,4600 | 2,55% | 20.089 | 433.371.036 |
| 21. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,6700 | -0,39% | 9.969 | 398.461.102 |
| 22. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,8600 | 0,21% | 33.830 | 387.447.827 |
| 23. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 3,3900 | 0,89% | 27.902 | 370.575.816 |
| 24. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,1500 | 0,88% | 750 | 366.392.600 |
| 25. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 5,4200 | 1,50% | 113.081 | 354.297.611 |
| 26. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 14,1500 | 0,00% | 7.645 | 353.750.000 |
| 27. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 3,2700 | -1,21% | 89.037 | 337.282.672 |
| 28. | ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) | 0,1210 | 11,01% | 13.675.939 | 283.061.761 |
| 29. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 5,4800 | 0,37% | 9.782 | 281.290.647 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.