Ανοδικές τάσεις επικρατούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον Γενικό Δείκτη να εμφανίζει άνοδο της τάξης του 0,95 στο επίπεδο των 561 μονάδων.
Eν τω μεταξύ, στην Ευρώπη θετικά κινούνται οι αγορές με την Ιταλία να προηγείται στα κέρδη, σημειώνοντας άνοδο γύρω στο 1%.
Ανοδικές τάσεις και στον τραπεζiκό κλάδο, με την η Eurobank να ηγείται της ανόδου στο +2,4%, την Alpha Bank στο +2,2%, κέρδη 0,56% για την Εθνική Τράπεζα, ενώ η μετοχή της Πειραιώς ενισχύεται άνω του 1% στα 0,1310 ευρώ.
Ήπια άνοδος και στις ευρωαγορές στον απόηχο της χθεσινής απόφασης της ΒοΕ για τα επιτόκια, ενώ διατηρείται και η άνοδος στον τραπεζικό κλάδο σβήνοντας μέρος των απωλειών των αρχών της εβδομάδας, μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελέσμάτων των stress tests της ΕΒΑ. Ωστόσο, η Royal Bank of Scotland, που εμφάνισε και από τις πιο αδύναμες επιδόσεις στα stress tests, ανακοίνωσε σήμερα διεύρυνση ζημιών στο α’ εξάμηνο στα 2,05 δισ. στερλίνες, με αποτέλεσμα η μετοχή της να υποχωρεί νωρίτερα κατά 4,5%.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,4600 | 1,15% | 6.797.032.881 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,4700 | -0,82% | 4.151.573.795 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7600 | 0,57% | 2.704.910.912 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,3200 | 1,24% | 2.335.080.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,1790 | -0,56% | 1.637.340.123 |
| 6. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 20,0000 | -0,89% | 1.541.271.360 |
| 7. | JUMBO (ΚΟ) | 10,4800 | -1,78% | 1.425.906.274 |
| 8. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,0700 | 0,35% | 1.343.650.575 |
| 9. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1490 | 0,00% | 1.329.518.771 |
| 10. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 10,3200 | -1,71% | 1.143.280.354 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,7000 | -0,80% | 1.130.850.199 |
| 12. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1290 | 0,00% | 1.126.580.643 |
| 13. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,4540 | 2,25% | 992.443.439 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 6,9300 | 0,00% | 701.731.800 |
| 15. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,7300 | 0,74% | 633.360.004 |
| 16. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,6900 | 0,00% | 605.985.006 |
| 17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,9600 | 1,16% | 497.063.016 |
| 18. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 3,8500 | -0,52% | 450.126.069 |
| 19. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,3300 | 0,00% | 380.797.898 |
| 20. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,4000 | 0,00% | 371.733.600 |
| 21. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,3600 | 0,00% | 347.586.939 |
| 22. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,1800 | 2,57% | 329.500.000 |
| 23. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,2700 | 0,79% | 296.119.100 |
| 24. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 9,1300 | 0,00% | 317.459.066 |
| 25. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,6800 | -0,37% | 292.962.599 |
| 26. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,0800 | -1,21% | 266.703.737 |
| 27. | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) | 2,4000 | 0,84% | 256.752.120 |
| 28. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 3,9000 | -1,02% | 249.210.000 |
| 29. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,3100 | 0,00% | 231.871.710 |
| 30. | ΟΛΘ (ΚΟ) | 19,9800 | 0,00% | 201.398.400 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.