Σε ένα άνευρο trading χαμηλού τζίρου προχώρησαν σήμερα οι επενδυτές στην Αθήνα και η αγορά έκλεισε θετικά. Περισσότερο, όμως, ήταν μια τεχνικού τύπου αντίδραση, δίχως να αλλάξει τίποτα ουσιαστικά.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 643,47 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,15%.
Με κέρδη 0,42% έκλεισε η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,241 ευρώ με 13,4 εκατ τεμάχια. Πτώση 0,15% για την Eurobank στα 0,647 ευρώ με 2,3 εκατ. τεμάχια.
Πτώση 1,61% για την Alpha Bank στα 1,83 ευρώ με 2,2 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,50% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,20 ευρώ.
Αμετάβλητος ο ΟΠΑΠ στα 8,40 ευρώ και κέρδη 2,19% ο ΟΤΕ στα 8,88 ευρώ. Άνοδος 2,66% για την Μπέλα στα 14,68 ευρώ. Πτώση 1,37% για την Δεη στα 2,88 ευρώ. Με κέρδη 0,43% η Coca- Cola στα 20,82 ευρώ.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 26,6 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,8100 | 0,39% | 16.367 | 7.633.458.083 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,8800 | 2,19% | 503.315 | 4.352.535.454 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,8300 | -1,61% | 2.204.231 | 2.812.492.596 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,4000 | 0,00% | 219.539 | 2.679.600.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2410 | 0,42% | 13.472.300 | 2.204.463.518 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 14,6800 | 2,66% | 37.854 | 1.997.357.262 |
| 7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2000 | -0,50% | 9.827.569 | 1.746.636.656 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,7500 | 1,16% | 53.434 | 1.676.132.604 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,5900 | 0,37% | 57.483 | 1.505.540.698 |
| 10. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6470 | -0,15% | 2.364.472 | 1.414.341.201 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,4300 | 0,00% | 34.505 | 1.353.963.870 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,3800 | -1,24% | 47.595 | 1.230.508.100 |
| 13. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,9600 | -0,62% | 4.007 | 806.029.600 |
| 14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,2200 | 0,97% | 77.213 | 727.216.662 |
| 15. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,8800 | -1,37% | 205.892 | 668.160.000 |
| 16. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,3600 | -0,37% | 207.187 | 570.840.000 |
| 17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,4400 | 0,16% | 95.554 | 459.926.124 |
| 18. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4000 | -0,18% | 29.762 | 438.061.586 |
| 19. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,5100 | -1,41% | 14.969 | 365.548.121 |
| 20. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,5800 | -0,43% | 6.259 | 365.125.730 |
| 21. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,4000 | -0,71% | 128.268 | 326.430.504 |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,3800 | 1,43% | 9.304 | 331.444.828 |
| 23. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,1000 | -0,61% | 2.032 | 327.500.000 |
| 24. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,8500 | -0,21% | 91.985 | 317.037.531 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.