του Δημήτρη Παφίλα
Το ημερολόγιο λέει τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά για την Αθήνα είναι ακόμη… Αύγουστος, με το Χρηματιστήριο να πραγματοποιεί τζίρο 18 εκατ. ευρώ. Σήμερα, παρά την πρωινή ανοδική αντίδραση (με κέρδη 1%) στο κλείσιμο ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να γράψει +0,13% στις 563,15 μονάδες.
Οριακή άνοδος και για τον FTSE25 0,12% στις 1.497,74 μονάδες. Η αγορά αντέδρασε, όπως και οι ευρωπαϊκές, αλλά η γνωστή αδιαφορία ήταν παρούσα, έτσι στο τέλος σημειώθηκαν ρευστοποιήσεις.
Με άνοδο 0,55% η Εθνική Τράπεζα στα 0,183 ευρώ. Πτώση 2,15% για την Eurobank στα 0,50 ευρώ. Πτώση 2,61% για την Alpha Βank στα 1,49 ευρώ. Αμετάβλητη η Τράπεζα Πειραιώς στα 0,135 ευρώ. Κέρδη 2,54% για τον ΟΠΑΠ στα 7,68 ευρώ. Άνοδος 2,62% για τον Μυτιληναίο στα 3,91%. Κέρδη 0,80% για τα Ελληνικά Πετρέλαια.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,4300 | 0,1500 | 0,74% | 189.690 | 7.446.495.246 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 7,8500 | 0,0100 | 0,13% | 1.780.091 | 3.847.680.554 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,6800 | 0,1900 | 2,54% | 1.504.714 | 2.449.920.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,4900 | -0,0400 | -2,61% | 3.164.588 | 2.289.952.988 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,1830 | 0,0010 | 0,55% | 1.240.088 | 1.673.928.729 |
| 6. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,2800 | 0,0800 | 0,38% | 143.658 | 1.639.912.727 |
| 7. | JUMBO (ΚΟ) | 10,8900 | 0,0200 | 0,18% | 305.193 | 1.481.690.776 |
| 8. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 21,9000 | 0,2900 | 1,34% | 505.941 | 1.466.165.799 |
| 9. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1400 | -0,0020 | -1,41% | 198.217 | 1.249.212.235 |
| 10. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1350 | 0,0000 | 0,00% | 847.448 | 1.178.979.743 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,7800 | 0,0300 | 0,80% | 87.336 | 1.155.300.999 |
| 12. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 10,0900 | 0,0300 | 0,30% | 438.179 | 1.117.800.268 |
| 13. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5000 | -0,0110 | -2,15% | 3.302.575 | 1.092.999.383 |
| 14. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 3,9600 | 0,0000 | 0,00% | 503 | 1.011.758.355 |
| 15. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 255,0000 | 0,0000 | 0,00% | 48.450 | 703.800.000 |
| 16. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 6,8300 | 0,1000 | 1,49% | 131.711 | 691.605.800 |
| 17. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,6100 | -0,0500 | -1,88% | 652.515 | 605.520.000 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,3300 | -0,0900 | -1,66% | 121.254 | 567.645.000 |
| 19. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 3,9100 | 0,1000 | 2,62% | 588.728 | 457.141.020 |
| 20. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,2200 | 0,0600 | 0,97% | 218.959 | 444.214.362 |
| 21. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,3300 | 0,0600 | 0,83% | 29.183 | 380.797.898 |
| 22. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,3000 | 0,0000 | 0,00% | 260 | 369.597.200 |
| 23. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,5000 | -0,0700 | -1,53% | 43.596 | 359.545.205 |
| 24. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 9,8500 | 0,0000 | 0,00% | 3.503 | 342.494.173 |
| 25. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,2300 | 0,0300 | 2,50% | 57.657 | 286.792.515 |
| 26. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,4000 | 0,2300 | 1,89% | 191.952 | 310.000.000 |
| 27. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,5500 | 0,0000 | 0,00% | 19.577 | 278.751.720 |
| 28. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,1000 | -0,0400 | -0,97% | 240.897 | 268.011.108 |
| 29. | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) | 2,3900 | 0,2900 | 13,81% | 4.795 | 250.333.317 |
| 30. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 3,9000 | -0,0200 | -0,51% | 5.700 | 249.210.000 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.