του Δημήτρη Παφίλα
Με κέρδη 0,54% έκλεισε η ελληνική αγορά στις 577,30 μονάδες, ύστερα από μια συνεδρίαση που απέκτησε ενδιαφέρον από το μεσημέρι και μετά.
Σε εβδομαδιαίο επίπεδο ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 2%.
Πρωταγωνίστρια μετοχή της συνεδρίασης η Μυτιληναίος η οποία έκλεισε με κέρδη 6,19% στα 4,80 ευρώ με 577 χιλ τεμάχια – ενώ η μετοχή έδωσε 1 ευρώ στις τελευταίες 8 συνεδριάσεις. Με άνοδο 5,67% η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ στα 2,05 ευρώ στα 2,05 ευρώ με 270 χιλ τεμάχια. Κέρδη 4,10% για την ΒΙΟΧΑΛΚΟ στα 1,27 ευρώ και 186 χιλ. τεμάχια.
Άνοδος 1,35% γαι την Αεροπορία Αιγαίου στα 5,99 ευρώ. Άνοδος 1,92% για την Alpha Bank. Κέρδη 2,34% για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ στα 1,31 ευρώ και 276 χιλ τεμάχια. Με άνοδο 4,13% η Εurobank στα 0,529 ευρώ. Άνοδος πάνω απο 1% για Lamda, ΜΕΤΚΑ και Motor Oil.
Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 32,9 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 19,7000 | -0,7100 | -3,48% | 926.161 | 7.194.504.971 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 7,7300 | 0,1200 | 1,58% | 2.924.912 | 3.788.862.507 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,5900 | 0,0300 | 1,92% | 5.322.401 | 2.443.641.108 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,5900 | 0,0400 | 0,53% | 1.582.393 | 2.421.210.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,1900 | 0,0010 | 0,53% | 5.095.573 | 1.737.958.790 |
| 6. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,5000 | 0,2500 | 1,18% | 304.463 | 1.656.866.712 |
| 7. | JUMBO (ΚΟ) | 11,3800 | -0,1200 | -1,04% | 1.521.205 | 1.548.360.057 |
| 8. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 21,7800 | -0,0400 | -0,18% | 510.691 | 1.458.132.014 |
| 9. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1420 | 0,0030 | 2,16% | 1.040.505 | 1.240.112.026 |
| 10. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,0100 | 0,0100 | 0,25% | 215.027 | 1.225.597.092 |
| 11. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1370 | 0,0000 | 0,00% | 570.531 | 1.222.443.401 |
| 12. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 10,6700 | 0,1100 | 1,04% | 646.372 | 1.182.054.397 |
| 13. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5290 | 0,0210 | 4,13% | 4.232.156 | 1.156.393.347 |
| 14. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 3,9700 | 0,0000 | 0,00% | 1.008 | 1.014.313.300 |
| 15. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 255,0000 | 0,0000 | 0,00% | 85.939 | 703.800.000 |
| 16. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 6,8400 | 0,0000 | 0,00% | 306.259 | 692.618.400 |
| 17. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,7100 | 0,0000 | 0,00% | 335.707 | 628.720.000 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,3700 | 0,0700 | 1,32% | 78.660 | 571.905.000 |
| 19. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 4,8000 | 0,2800 | 6,19% | 2.700.270 | 561.196.138 |
| 20. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 5,9900 | 0,0800 | 1,35% | 270.443 | 427.788.429 |
| 21. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,4000 | 0,1100 | 1,51% | 455.494 | 384.434.440 |
| 22. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,7500 | 0,0500 | 1,06% | 48.871 | 378.678.431 |
| 23. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,3000 | 0,1000 | 0,58% | 341 | 369.597.200 |
| 24. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 9,6200 | -0,0800 | -0,82% | 9.004 | 334.496.847 |
| 25. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,2700 | 0,0500 | 4,10% | 229.206 | 296.119.100 |
| 26. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,5000 | -0,0900 | -0,71% | 12.155 | 312.500.000 |
| 27. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 4,7000 | 0,1400 | 3,07% | 616.611 | 300.330.000 |
| 28. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,6400 | 0,0200 | 0,76% | 80.365 | 288.590.016 |
| 29. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,3400 | 0,0400 | 0,93% | 405.065 | 283.699.563 |
| 30. | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) | 2,4000 | 0,1000 | 4,35% | 4.700 | 251.403.118 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.