του Δημήτρη Παφίλα
Με κέρδη 1,71% έκλεισε η αγορά, αλλά για μια φορά διακινήθηκε, ελάχιστος τζίρος, δείγμα της απουσίας ενδιαφέροντος από τους ξένους επενδυτές.
Άλλωστε, όταν οι τραπεζικές μετοχές πραγματοποιούν τζίρο μόλις 5 εκατ. ευρώ δεν μπορεί να μιλήσει για σοβαρή αγορά χρηματιστηρίου.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις; 638,99 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,71%. Κέρδη 2,94% για την Εθνική Τράπεζα στα 0,245 ευρώ. Άνοδος 4,92% για την Eurobank στα 0,64 ευρώ. Κέρδη 7,73% για την Τράπεζα Πειραιώς η μετοχή της οποίας έκλεισε στα 0,209 ευρώ. Με πτώση 0,24% έκλεισε η μετοχή του ΟΠΑΠ στα 8,23 ευρώ.
Κέρδη 1,05% για τον ΟΤΕ στα 8,65 ευρώ. Άνοδος 2,49% για την Coca- Cola στα 20,15 ευρώ. Κέρδη 2,08% για την ΔΕΗ στα 2,95 ευρώ. Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 49,4 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,1500 | 0,4900 | 2,49% | 750.482 | 7.358.846.455 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,6500 | 0,0900 | 1,05% | 3.881.188 | 4.239.800.865 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,9200 | 0,0700 | 3,78% | 6.673.156 | 2.950.811.904 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,2300 | -0,0200 | -0,24% | 4.574.120 | 2.625.370.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2450 | 0,0070 | 2,94% | 5.367.163 | 2.241.052.124 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 14,5100 | -0,6900 | -4,54% | 4.563.121 | 1.974.227.103 |
| 7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2090 | 0,0150 | 7,73% | 5.049.531 | 1.825.235.306 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,9500 | 0,1500 | 0,69% | 863.992 | 1.691.545.318 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,4000 | 0,1100 | 0,83% | 2.039.630 | 1.484.491.932 |
| 10. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6400 | 0,0300 | 4,92% | 5.229.451 | 1.399.039.210 |
| 11. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1540 | 0,0060 | 4,05% | 1.686.238 | 1.374.133.458 |
| 12. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,3000 | 0,0400 | 0,94% | 325.108 | 1.314.231.354 |
| 13. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,3500 | -0,1000 | -0,54% | 2.560.542 | 1.228.499.654 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,4000 | -0,2300 | -3,01% | 148.373 | 749.324.000 |
| 15. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,2000 | 0,0300 | 0,49% | 598.451 | 724.878.344 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,9500 | 0,0600 | 2,08% | 1.318.852 | 684.400.000 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,7200 | 0,0500 | 0,88% | 141.175 | 609.180.000 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,2300 | 0,0300 | 0,48% | 355.576 | 444.928.533 |
| 19. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,3600 | -0,0100 | -0,19% | 86.891 | 434.816.686 |
| 20. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,6800 | 0,0600 | 1,30% | 54.541 | 373.097.907 |
| 21. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,3600 | 0,1900 | 1,87% | 118.644 | 360.227.374 |
| 22. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,7000 | 0,0000 | 0,00% | 167 | 356.778.800 |
| 23. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,1400 | 0,1600 | 1,23% | 58.634 | 328.500.000 |
| 24. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,2800 | -0,1200 | -1,88% | 143.828 | 326.249.768 |
| 25. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,2400 | 0,0000 | 0,00% | 154.278 | 289.124.161 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.