του Δημήτρη Παφίλα
Άνοδος της τελευταίας …. στιγμής είχαμε στην Αθήνα καθώς στο κλείσιμο της συνεδρίασης ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 628,26 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,06%
Με αγορές σε μετοχές των Jumbo, ΟΠΑΠ και ΔΕΗ το πρόσημο άλλαξε και από την πτώση που σημείωνε όλη την ημέρα, η αγορά έκλεισε με οριακά κέρδη.
Η αγορά δεν αντέχει σε σχολιασμό ειδικά όταν τραπεζικές μετοχές πραγματοποιούν τζίρο μόλις πέντε εκατ. ευρώ. Οι ξένοι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής εν όψει του σημερινού Euroworking group – το οποίο για πολλούς μπορεί να κρίνει και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις.
Πτώση 1,65 % για την Εθνική Τράπεζα στα 0,238 ευρώ. Βουτιά 4,09% για την Eurobank στα 0,61 ευρώ. Πτώση 2,02% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,194 ευρώ. Ράλι για Jumbo με άνοδο 6,15% στα 15,20 ευρώ.
Κέρδη 3,35% για την Alpha bank στα 1,85 ευρώ.
Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 39,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα έξι εκατ. ευρώ ήταν προσυμφωνημένα πακέτα συναλλαγών.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 19,6600 | -0,4800 | -2,38% | 331.551 | 7.179.896.839 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,5600 | -0,1400 | -1,61% | 6.652.497 | 4.195.687.330 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,8500 | 0,0600 | 3,35% | 5.620.212 | 2.843.230.257 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,2500 | 0,1000 | 1,23% | 2.613.042 | 2.631.750.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2380 | -0,0040 | -1,65% | 5.159.415 | 2.177.022.063 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 15,2000 | 0,8800 | 6,15% | 1.515.775 | 2.068.108.337 |
| 7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1940 | -0,0040 | -2,02% | 4.620.100 | 1.694.237.606 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,8000 | -0,1000 | -0,46% | 312.279 | 1.679.985.782 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,2900 | 0,0900 | 0,68% | 723.091 | 1.472.305.804 |
| 10. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6100 | -0,0260 | -4,09% | 3.722.064 | 1.333.459.278 |
| 11. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1480 | 0,0070 | 4,96% | 2.262.579 | 1.320.595.791 |
| 12. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,2600 | 0,0200 | 0,47% | 145.406 | 1.302.005.888 |
| 13. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,4500 | -0,0100 | -0,05% | 539.271 | 1.235.194.475 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,6300 | -0,2500 | -3,17% | 70.082 | 772.613.800 |
| 15. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,1700 | -0,0700 | -1,12% | 729.035 | 721.370.877 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,8900 | 0,0200 | 0,70% | 1.119.672 | 670.480.024 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,6700 | -0,0300 | -0,53% | 79.463 | 603.855.008 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,2000 | -0,0800 | -1,27% | 85.917 | 442.786.006 |
| 19. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,3700 | -0,1100 | -2,01% | 42.885 | 435.627.911 |
| 20. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,6200 | 0,0200 | 0,43% | 60.683 | 368.314.601 |
| 21. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,1700 | -0,0800 | -0,78% | 265.022 | 353.620.887 |
| 22. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,4000 | -0,0600 | -0,93% | 162.923 | 332.483.845 |
| 23. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,9800 | 0,0300 | 0,23% | 39.161 | 324.500.000 |
| 24. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,2400 | 0,0000 | 0,00% | 107.733 | 289.124.161 |
| 25. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,6000 | -0,0700 | -1,50% | 284.257 | 300.695.384 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.