Του Δημήτρη Παφίλα
Αδυναμία εμφανίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, παρά την άνοδο, καθώς 2-3 μετοχές δεν φθάνουν για να δώσουν σε μια αγορά την οποία οι επενδυτές εγκατέλειψαν εδώ κι μήνες. Το μοναδικό στοιχείο με το οποίο συνδέεται η Ελλάδα με τις αγορές είναι τα 10ετή ομόλογα που κινούνται θετικά με 7,5% απόδοση – περιμένοντας τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος.
Στο χρηματιστήριο, μόνο 1-2 μετοχές κινούνται από τα blue Chips ενώ οι τράπεζες παραμένουν σε ομηρεία – όπως και ορισμένες διοικήσεις. Kατά τα άλλα, η αγορά αναμένει και την ομιλία του προέδρου Ομπάμα και, κυρίως, πως θα αναφερθεί στο θέμα του ελληνικού χρέους κατά την διήμερη παραμονή του στην Ελλάδα.
Στις 581 μονάδες κινείται ο Γενικός Δείκτης σημειώνοντας άνοδο 0,28%. Κέρδη 0,24% για τον Δείκτη FTSE25 που βρίσκεται στις 1.537 μονάδες. Οι συνολικές συναλλαγές ανέρχονται σε 14 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 19,3000 | -0,57% | 17.749 | 7.048.423.651 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,1400 | 0,49% | 263.990 | 3.989.824.166 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,4600 | -0,47% | 215.765 | 2.698.740.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,5200 | -1,30% | 1.504.725 | 2.336.059.424 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,1830 | 0,55% | 5.265.563 | 1.673.928.729 |
| 6. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,3000 | 0,33% | 47.962 | 1.641.453.998 |
| 7. | JUMBO (ΚΟ) | 11,8200 | 3,96% | 54.871 | 1.608.226.351 |
| 8. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,2500 | 1,20% | 13.505 | 1.355.701.253 |
| 9. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,1500 | 0,24% | 12.743 | 1.268.386.047 |
| 10. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1450 | 0,69% | 2.769.095 | 1.266.311.576 |
| 11. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 11,0200 | 0,73% | 43.649 | 1.220.828.440 |
| 12. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1320 | -0,75% | 900.061 | 1.177.828.672 |
| 13. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5200 | 0,00% | 815.633 | 1.136.719.358 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,0700 | 0,14% | 7.509 | 715.908.200 |
| 15. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,9700 | -0,67% | 48.299 | 689.040.000 |
| 16. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 5,3400 | 3,09% | 339.229 | 624.330.721 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,3700 | -1,47% | 12.266 | 571.904.988 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,0500 | -0,33% | 22.952 | 432.073.469 |
| 19. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,2200 | -0,57% | 11.950 | 423.459.534 |
| 20. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,7000 | -0,84% | 9.300 | 374.692.327 |
| 21. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,0600 | -3,02% | 62.116 | 366.771.236 |
| 22. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,1000 | 0,65% | 10 | 365.324.400 |
| 23. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,0500 | -1,37% | 14.331 | 349.448.369 |
| 24. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,3200 | 0,00% | 50.064 | 307.777.345 |
| 25. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,5000 | 0,32% | 630 | 312.500.000 |
| 26. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,7800 | 2,58% | 29.328 | 303.894.029 |
| 27. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,5300 | -0,22% | 13.803 | 296.119.604 |
| 28. | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) | 2,4000 | 0,00% | 100 | 256.752.130 |
| 29. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 2,1300 | 1,91% | 677 | 219.697.899 |
| 30. | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) | 5,1800 | 3,60% | 3.550 | 212.736.384 |
| 31. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,1400 | -0,87% | 27.233 | 201.781.497 |
| 32. | ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 9,9300 | -0,20% | 384 | 197.258.318 |
| 33. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 3,7800 | 1,07% | 5.000 | 192.750.977 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.