Πτωτικά κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο, ελλείψει αγοραστών, ωστόσο όπως δείχνουν οι τιμές σε ορισμένες μετοχές πραγματοποιείται ένα ιδιότυπο μάζεμα επιλεγμένων μετοχών σε χαμηλότερες τιμές απο την πρόσφατη περίοδο.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 674,4 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,67%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 25,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3 εκατ. ευρώ ήταν προσυμφωνημένα πακέτα συναλλαγών σε Alpha Bank, Tιτάν, ΟΤΕ και Grivalia.
Οι τραπεζικές μετοχές συνεχίζουν να διακινούν χαμηλούς τζίρους καθώς σήμερα στοιχεία που επικαλούνται δημοσιεύματα δείχνουν ότι τα NPL’S αυξήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο κατά 1 με 1,5 δισ. εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικράτησε στο ξεκίνημα του 2017 λόγω των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Στο ταμπλό:
Βουτιά 2,34% για την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,25 ευρώ. Με πτώση 2,27% η Eurobank στα 0,603 ευρώ. Πτώση 1,14% για την Alpha bank στα 1,73 ευρώ. Πτώση 0,59% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,168 ευρώ.
Άνοδος 0,56% για τον ΟΠΑΠ στα 8,91 ευρώ. Άνοδος 1,38% για τον ΟΤΕ στα 8,79 ευρώ.
Με πτώση 1,94% η ΔΕΗ στα 3,04 ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 24,9900 | 0,12% | 38.488 | 9.162.349.544 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,7900 | 1,38% | 251.242 | 4.308.421.919 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,9100 | 0,56% | 216.943 | 2.842.290.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7300 | -1,14% | 3.298.799 | 2.670.599.929 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2500 | -2,34% | 11.861.724 | 2.286.787.882 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 13,8600 | -1,28% | 113.361 | 1.885.788.260 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 23,8500 | -1,57% | 20.646 | 1.837.966.097 |
| 8. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 15,5000 | -0,64% | 41.967 | 1.717.136.190 |
| 9. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 5,1600 | -2,09% | 66.265 | 1.577.077.555 |
| 10. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1680 | -0,59% | 10.246.048 | 1.467.174.791 |
| 11. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6030 | -2,27% | 2.714.994 | 1.318.157.255 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,8600 | -0,47% | 69.510 | 1.262.643.241 |
| 13. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,3000 | 0,61% | 116.374 | 840.458.000 |
| 14. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,9200 | -0,29% | 16.490 | 809.057.765 |
| 15. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 268,0000 | 2,29% | 1 | 739.680.000 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,0400 | -1,94% | 127.724 | 705.280.000 |
| 17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,8800 | -0,13% | 20.425 | 562.766.748 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,1400 | -0,77% | 10.098 | 547.410.000 |
| 19. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,7600 | -1,68% | 111.546 | 410.369.777 |
| 20. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4800 | 0,00% | 6.190 | 444.551.388 |
| 21. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 11,3000 | -0,53% | 24.139 | 393.025.097 |
| 22. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,6200 | -0,86% | 13.690 | 368.314.601 |
| 23. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,9800 | -0,14% | 5.193 | 362.615.188 |
| 24. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,3000 | 0,91% | 5.286 | 332.500.000 |
| 25. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 3,0300 | -2,26% | 8.393 | 331.222.632 |
| 26. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,7400 | -2,27% | 49.713 | 309.846.989 |
| 27. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 2,6700 | -1,48% | 45.335 | 275.395.943 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.