του Δημήτρη Παφίλα
Απαξιωμένη η ελληνική αγορά επέστρεψε και κάτω από τις 590 μονάδες και για δεύτερη ημέρα δεν ακολουθεί τις ευρωπαϊκές αγορές.
Η οδός Αθηνών δεν “ακούει” ούτε τα γεγονότα (εκταμίευση της δόσης) αφού ακόμη κι αυτό έχει περιληφθεί στις τιμές.
Οι ξένοι επενδυτές, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν αρχίσει να κάνουν trade το ενδεχόμενο εκλογών, διότι εκτός από αυτό τίποτα άλλο δεν έχει σημασία για την ελληνική αγορά. Δεν έχει νόημα λ. χ να κάνουν το trade μαι ελάφρυνση για το χρέος καθώς προϋπόθεση γι΄αυτό είναι μια πραγματική αύξηση του ΑΕΠ.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 588,95 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,70%, μ ένα χαμηλό τζίρο 19,3 εκατ. ευρώ. Με πτώση 2,08% η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,188 ευρώ. Βουτιά 3,01% για την Eurobank στα 0,515 ευρώ. Πτώση 1,90% για την Alpha bank στα 1,55 ευρώ. Με κέρδη 1,12% η ΕΥΔΑΠ στα 5,44 ευρώ. Κέρδη 0,82% για την Motor Oil – καθώς ακυρώθηκαν φόροι 3 εκατ,. ευρώ. Πτώση 0,37% για τον ΟΤΕ στα 8,18 ευρώ.
Οριακή η άνοδος στον ΟΠΑΠ στα 7,76 ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,3600 | -0,1900 | -0,92% | 346.162 | 7.435.539.147 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,1800 | -0,0300 | -0,37% | 2.606.244 | 4.009.430.182 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,7600 | 0,0100 | 0,13% | 1.266.582 | 2.475.440.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,5500 | -0,0300 | -1,90% | 2.843.138 | 2.382.165.860 |
| 5. | JUMBO (ΚΟ) | 12,9000 | 0,0500 | 0,39% | 567.631 | 1.755.170.891 |
| 6. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,1880 | -0,0040 | -2,08% | 1.374.581 | 1.719.664.487 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,0000 | -0,4900 | -2,28% | 914.034 | 1.618.334.928 |
| 8. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 21,4100 | -0,4300 | -1,97% | 438.704 | 1.433.361.176 |
| 9. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1450 | 0,0000 | 0,00% | 1.191.086 | 1.266.311.576 |
| 10. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,0800 | -0,0200 | -0,49% | 253.978 | 1.246.991.555 |
| 11. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 11,1000 | 0,0900 | 0,82% | 258.223 | 1.229.691.078 |
| 12. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1350 | -0,0010 | -0,74% | 139.608 | 1.204.597.512 |
| 13. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5150 | -0,0160 | -3,01% | 3.407.069 | 1.125.789.364 |
| 14. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 3,9000 | 0,0000 | 0,00% | 1.950 | 996.428.683 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 6,9000 | 0,0400 | 0,58% | 279.588 | 698.694.000 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,9600 | -0,0700 | -2,31% | 505.959 | 686.720.000 |
| 17. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 5,1100 | 0,0000 | 0,00% | 546.319 | 597.440.055 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,4400 | 0,0600 | 1,12% | 90.102 | 579.360.000 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,0200 | 0,0100 | 0,17% | 190.428 | 429.930.942 |
| 20. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,2500 | 0,0500 | 0,96% | 151.140 | 423.459.534 |
| 21. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,5300 | 0,0200 | 0,27% | 80.133 | 391.188.018 |
| 22. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,7900 | -0,0300 | -0,62% | 50.890 | 381.867.302 |
| 23. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,4300 | 0,0000 | 0,00% | 215.988 | 333.425.444 |
| 24. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,1000 | 0,0000 | 0,00% | 2.214 | 363.401.640 |
| 25. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,1800 | 0,0500 | 0,49% | 99.141 | 353.968.597 |
| 26. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,4900 | -0,0400 | -0,32% | 15.837 | 312.250.000 |
| 27. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,7500 | -0,0200 | -0,72% | 22.589 | 300.614.600 |
| 28. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,5300 | -0,0700 | -1,52% | 145.103 | 296.119.590 |
| 29. | ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) | 2,3900 | 0,0000 | 0,00% | 378 | 255.682.320 |
| 30. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,2300 | -0,0200 | -1,60% | 71.265 | 217.711.615 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.