του Δημήτρη Παφίλα
Σε διόρθωση της υπερβολικής κίνησης της περασμένης Παρασκευής προχώρησε το Χρηματιστήριο υποχωρώντας προς τις 627 μονάδες. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 627,91 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,83%.
Η αγορά περιμένει το αυριανό Euroworking Group, ενώ σε καθαρά χρηματιστηριακό επίπεδο οι περισσότεροι επενδυτές έχουν αφήσει τις τοποθετήσεις για το πρώτο δεκαήμερο του έτους.
Βουτιά 2,14% για τον Δείκτη FTSE 25 στις 1688,44 μονάδες. Με πτώση 6,57% έκλεισε ο τραπεζικός Δείκτης στις 804 μονάδες.
Ρευστοποιήσεις στην Εθνική με πτώση 5,10% στα 0,242 ευρώ. Βουτιά 5,50% για την Eurobank στα 0,636 ευρώ. Βουτιά 7,25% για την Alpha Bank στα 1,79 ευρώ. Με πτώση 7,91% η Τράπεζα Πειραιώς στα 0,198 ευρώ.
Κέρδη 0,46% για τον ΟΤΕ σατ 8,70 ευρώ. Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 51,5 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,1400 | 0,2400 | 1,21% | 885.407 | 7.355.194.422 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,7000 | 0,0400 | 0,46% | 4.123.978 | 4.264.308.384 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7900 | -0,1400 | -7,25% | 7.899.899 | 2.751.017.348 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,1500 | 0,0100 | 0,12% | 5.066.956 | 2.599.850.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2420 | -0,0130 | -5,10% | 6.195.180 | 2.213.610.670 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 14,3200 | -0,5300 | -3,57% | 1.884.104 | 1.948.375.749 |
| 7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1980 | -0,0170 | -7,91% | 3.647.628 | 1.729.170.289 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,9000 | 0,4200 | 1,96% | 1.070.732 | 1.687.692.139 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,2000 | -0,2200 | -1,64% | 1.229.146 | 1.462.335.336 |
| 10. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6360 | -0,0370 | -5,50% | 2.928.940 | 1.390.295.215 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,2400 | -0,0500 | -1,17% | 185.463 | 1.295.893.184 |
| 12. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1410 | 0,0080 | 6,02% | 2.240.187 | 1.258.135.179 |
| 13. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,4600 | 0,2600 | 1,43% | 801.658 | 1.235.863.957 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,8800 | -0,0100 | -0,13% | 764.326 | 797.928.800 |
| 15. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,2400 | -0,1400 | -2,19% | 1.018.439 | 729.554.979 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,8700 | -0,1700 | -5,59% | 1.502.901 | 665.840.000 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,7000 | 0,0800 | 1,42% | 203.316 | 607.050.000 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,2800 | -0,0200 | -0,32% | 83.496 | 448.499.388 |
| 19. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4000 | 0,0900 | 1,69% | 6.929.731 | 444.551.388 |
| 20. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,6000 | -0,0800 | -1,71% | 88.840 | 366.720.165 |
| 21. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,7000 | -0,1000 | -0,60% | 418 | 356.778.800 |
| 22. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,2500 | -0,1000 | -0,97% | 119.549 | 356.402.566 |
| 23. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,4600 | -0,0800 | -1,22% | 155.785 | 335.600.876 |
| 24. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,9500 | 0,0600 | 0,47% | 314.940 | 323.750.000 |
| 25. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,2400 | -0,0300 | -2,36% | 132.316 | 289.124.161 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.