του Δημήτρη Παφίλα
Άτονη και δίχως υψηλό όγκο συναλλαγών εισήλθε στη νέα χρονιά, η οδός Αθηνών, ωστόσο στο τέλος της συνεδρίασης έκλεισε με κέρδη.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 646,91 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,46%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 1744,94 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 0,23%.
Κέρδη 2,02% για την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,253 ευρώ. Αμετάβλητη η Alpha bank στα 1,90 ευρώ Άνοδος 1,09% για την Eurobank στα 0,652 ευρώ. Κέρδη 1,44% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,212 ευρώ. Άνοδος 0,69% για την ΔΕΗ στα 2,19 ευρώ. Άνοδος 0,78% για τον ΟΤΕ στα 9 ευρώ. Κέρδη 0,60% για τον ΟΠΑΠ στα 8,45 ευρώ. Mέ πτώση 1,23% η ΕΧΑΕ στα 4,83 ευρώ.
Με κέρδη 4,80% έκλεισε η Βιοχάλκο στα 1,31 ευρώ και 134 χιλ. τεμάχια. Άνοδος 4,80% για την Cenergy στα 0,655 ευρώ με 450 χιλ. τεμάχια.
Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 10,4 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,5000 | -0,1900 | -0,92% | 86.096 | 7.486.667.609 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 9,0000 | 0,0700 | 0,78% | 442.467 | 4.411.353.501 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,9000 | 0,0000 | 0,00% | 1.722.571 | 2.920.074.280 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,4500 | 0,0500 | 0,60% | 456.642 | 2.695.550.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2530 | 0,0050 | 2,02% | 2.156.990 | 2.314.229.336 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 14,9700 | -0,0900 | -0,60% | 31.393 | 2.036.814.592 |
| 7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2120 | 0,0030 | 1,44% | 1.291.389 | 1.851.434.855 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 22,1100 | -0,1900 | -0,85% | 114.585 | 1.703.875.488 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,3900 | 0,2900 | 2,21% | 408.412 | 1.483.384.102 |
| 10. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6520 | 0,0070 | 1,09% | 1.378.724 | 1.425.271.195 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,4200 | 0,0000 | 0,00% | 114.605 | 1.350.907.518 |
| 12. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 19,2700 | 0,0400 | 0,21% | 111.152 | 1.290.092.007 |
| 13. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1430 | 0,0040 | 2,88% | 105.167 | 1.275.981.068 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,6400 | -0,0200 | -0,26% | 4.523 | 773.626.400 |
| 15. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,1500 | 0,0000 | 0,00% | 86.235 | 719.032.551 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,9100 | 0,0200 | 0,69% | 139.670 | 675.120.000 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,5500 | -0,0300 | -0,54% | 163.834 | 591.075.000 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,4100 | 0,0800 | 1,26% | 55.773 | 457.783.611 |
| 19. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,3500 | 0,0000 | 0,00% | 9.243 | 434.005.461 |
| 20. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,7600 | -0,0400 | -0,83% | 64.762 | 379.475.649 |
| 21. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,8200 | -0,2800 | -2,52% | 67.470 | 383.523.931 |
| 22. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,3100 | 0,0600 | 4,80% | 173.043 | 305.445.686 |
| 23. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,2800 | -0,0200 | -0,15% | 17.595 | 332.000.000 |
| 24. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,3600 | -0,0200 | -0,31% | 12.841 | 330.405.816 |
| 25. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,8300 | -0,0600 | -1,23% | 19.946 | 315.730.159 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.