του Δημήτρη Παφίλα
Με οριακές απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 635,74 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,07%. Ο Δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 1710,30 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,23%.
Με κέρδη 0,83% έκλεισε η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 0,244 ευρώ. Άνοδος 0,32% για την Eurobank στα 0,633 ευρώ. Πτώση 3,17% για την Alpha Bank στα 1,83 ευρώ. Κέρδη 1,49% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,204 ευρώ. Κέρδη 2,48% για τον ΟΠΑΠ στα 8,27 ευρώ. Κέρδη 1,73% για τον ΟΤΕ στα 8,80 ευρώ. Με πτώση 2,13% έκλεισε η Coca – Cola στα 20,22 ευρώ.
Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 30,9 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 20,2200 | -0,4400 | -2,13% | 952.912 | 7.384.410.686 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,8000 | 0,1500 | 1,73% | 2.783.474 | 4.313.323.423 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,8300 | -0,0600 | -3,17% | 4.434.876 | 2.812.492.596 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,2700 | 0,2000 | 2,48% | 4.237.014 | 2.638.130.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2440 | 0,0020 | 0,83% | 2.136.745 | 2.231.904.973 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 14,9500 | -0,1000 | -0,66% | 1.358.729 | 2.034.093.397 |
| 7. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2040 | 0,0030 | 1,49% | 3.803.984 | 1.781.569.389 |
| 8. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,8000 | 0,0000 | 0,00% | 726.469 | 1.679.985.782 |
| 9. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 13,3400 | -0,0100 | -0,07% | 843.361 | 1.477.844.953 |
| 10. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,6330 | 0,0020 | 0,32% | 1.748.225 | 1.383.737.218 |
| 11. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,3000 | 0,0700 | 1,65% | 368.893 | 1.314.231.296 |
| 12. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1430 | 0,0010 | 0,70% | 1.292.149 | 1.293.826.957 |
| 13. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 19,0000 | 0,3100 | 1,66% | 1.475.954 | 1.272.015.990 |
| 14. | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,3900 | 0,3500 | 8,66% | 439 | 1.121.621.004 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,7000 | -0,0700 | -0,90% | 338.857 | 779.702.000 |
| 16. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 6,1200 | 0,0100 | 0,16% | 337.902 | 715.525.075 |
| 17. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,9100 | 0,0400 | 1,39% | 304.692 | 675.120.000 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,4800 | -0,3000 | -5,19% | 734.164 | 583.620.000 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,2500 | -0,0500 | -0,79% | 172.130 | 446.356.875 |
| 20. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,3500 | 0,0200 | 0,38% | 40.298 | 433.194.235 |
| 21. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,7300 | 0,0100 | 0,21% | 81.820 | 377.083.996 |
| 22. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,7500 | 0,1100 | 1,03% | 54.282 | 373.788.057 |
| 23. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,7000 | 0,0000 | 0,00% | 5.524 | 356.778.800 |
| 24. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,2600 | 0,0200 | 0,15% | 63.429 | 331.500.000 |
| 25. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,2900 | -0,0100 | -0,16% | 119.835 | 326.769.274 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.