του Δημήτρη Παφίλα
Αντέδρασε – για λίγο- καθώς επανήλθε στις 581 μονάδες η Αθήνα, ωστόσο μετά την άνοδο γρήγορα βγήκαν πωλητές, γεγονός που δείχνει ότι κάποιοι τοποθετήθηκαν για trading στην αγορά.
Ενώ λοιπόν η επίσκεψη του προέδρου Ομπάμα συνεχίζεται με την συνάντηση με τον πρωθυπουργό, η αγορά βρίσκεται μετέωρη μεταξύ ανόδου και πτώσης.
Πριν από λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 580 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 0,07%.
Με πτώση 0,55% η Εθνική Τράπεζα στα 0,181 ευρώ. Αμετάβλητη η Alpha Bank στα 1,54 ευρώ. Άνοδος 0,77% για την Eurobank στα 0,525 ευρώ. Κέρδη 0,69% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 0,145 ευρώ. Κέρδη 2,90% για την Μπέλα στα 11,70 ευρώ. Κέρδη 3,28% για τον Μυτιληναίο στα 5,35 ευρώ με 446 χιλ κομμάτια.
Με πτώση 1,29% ο ΟΠΑΠ στα 8,40 ευρώ. Άνοδος 1,46% για την Μοτορ Οϊλ στα 11,10 ευρώ. Άνοδος 1,12% για τον ΟΛΠ στα 12,60 ευρώ. κέρδη 1% για την Folli – Follie στα 20,21 ευρώ.
Οι συναλλαγές ανήλθαν στα 23,7 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | Διαφ | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 19,3000 | -0,1100 | -0,57% | 429.974 | 7.048.423.651 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,1200 | 0,0200 | 0,25% | 3.538.233 | 3.980.021.159 |
| 3. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,4000 | -0,1000 | -1,18% | 2.588.675 | 2.679.600.000 |
| 4. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,5500 | 0,0100 | 0,65% | 4.834.559 | 2.382.165.860 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,1820 | 0,0000 | 0,00% | 1.815.277 | 1.664.781.544 |
| 6. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,2800 | 0,0500 | 0,24% | 1.114.352 | 1.639.912.727 |
| 7. | JUMBO (ΚΟ) | 11,7300 | 0,3600 | 3,17% | 931.244 | 1.595.980.973 |
| 8. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,2300 | 0,2200 | 1,10% | 435.144 | 1.354.362.288 |
| 9. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 4,1300 | -0,0100 | -0,24% | 147.038 | 1.262.273.349 |
| 10. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1440 | 0,0000 | 0,00% | 644.214 | 1.257.578.392 |
| 11. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 11,1000 | 0,1600 | 1,46% | 1.114.022 | 1.229.691.078 |
| 12. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1330 | 0,0000 | 0,00% | 180.626 | 1.186.751.623 |
| 13. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5240 | 0,0040 | 0,77% | 633.908 | 1.145.463.353 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,1100 | 0,0500 | 0,71% | 76.965 | 719.958.600 |
| 15. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 250,0000 | -6,3000 | -2,46% | 9.000 | 690.000.000 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,9700 | -0,0200 | -0,67% | 169.944 | 689.040.007 |
| 17. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 5,3400 | 0,1600 | 3,09% | 2.344.260 | 624.330.703 |
| 18. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,3300 | -0,1200 | -2,20% | 112.385 | 567.644.992 |
| 19. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,0000 | -0,0700 | -1,15% | 310.802 | 428.502.600 |
| 20. | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,2500 | 0,0000 | 0,00% | 72.879 | 425.893.209 |
| 21. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,7300 | -0,0100 | -0,21% | 48.858 | 377.083.997 |
| 22. | ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 17,1000 | 0,1100 | 0,65% | 171 | 365.324.400 |
| 23. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,0000 | -0,2800 | -3,85% | 634.966 | 363.654.200 |
| 24. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 10,0100 | -0,1800 | -1,77% | 156.609 | 348.057.530 |
| 25. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,2900 | -0,0300 | -2,27% | 83.395 | 300.782.384 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.