Να «δοκιμάσει» το επίπεδο των 570 μονάδων επιχείρησε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ωστόσο, ο περιορισμένος τζίρος δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
Οι ανοδικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και η άνοδος της Wall σε νέα ενδοσυνεδριακά υψηλά, έδωσαν ώθηση και στην ελληνική αγορά, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 569 μονάδες, με άνοδο 1,06%. Ωστόσο ο συνολικός τζίρος των συναλλαγών έφθασε με το ζόρι τα 40 εκατ. ευρώ.
Μετά τις δηλώσεις του Μοσκοβισί σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και μια ελάφρυνση χρέους που θα ακολουθήσει, η νέα εξέλιξη για την αγορά είναι ότι η κυβέρνηση δεν εξασφαλίζει τους 200 βουλευτές που απαιτούνται για την αλλαγή του εκλογικού νόμου από τις επόμενες εκλογές.
Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η διήμερη επίσκεψη του Αμερικανικού υπ. Οικονομικών, Τζακ Λιου, ο οποίος αναμένεται να πιέσει για ομαλή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Στις επιμέρους μετοχές, πτώση 1,7% για τον ΟΤΕ, -2,2% η Alpha Bank και -1,2% για την Πειραιώς, μετά και την ανακοίνωση της αποχώρησης του Μιχάλη Σάλλα από το ΔΣ του ομίλου.
Αντίθετα ανοδικά κινήθηκαν οι: Τιτάν (+4,8%), ΕΛΠΕ (+4,4%)και Μοτορ Οιλ (+4,1%)
Αναλυτικότερα:
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Τζίρος | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,7700 | 0,86% | 651.534 | 6.911.175.903 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,5300 | -1,73% | 3.079.831 | 4.180.982.818 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7600 | -2,22% | 9.980.176 | 2.704.910.912 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,0500 | 0,28% | 3.163.803 | 2.248.950.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2030 | 3,57% | 3.610.370 | 1.856.871.760 |
| 6. | JUMBO (ΚΟ) | 11,0000 | 0,46% | 1.678.179 | 1.496.657.349 |
| 7. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 19,4000 | 4,86% | 1.713.114 | 1.495.033.219 |
| 8. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1610 | -1,23% | 4.598.392 | 1.406.042.508 |
| 9. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1530 | 4,08% | 381.088 | 1.365.210.514 |
| 10. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,2000 | 1,00% | 622.878 | 1.352.353.842 |
| 11. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5800 | 0,35% | 4.425.422 | 1.267.879.284 |
| 12. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,7800 | 4,42% | 664.660 | 1.155.300.999 |
| 13. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 10,2000 | 4,19% | 2.960.972 | 1.129.986.396 |
| 14. | ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) | 269,0000 | 5,49% | 11.074 | 742.440.000 |
| 15. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,3300 | -1,61% | 16.856 | 742.235.800 |
| 16. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,7500 | 0,00% | 981.082 | 638.000.000 |
| 17. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,6900 | 1,25% | 40.989 | 605.985.006 |
| 18. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 6,9000 | 2,07% | 203.151 | 492.777.990 |
| 19. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 3,8600 | -0,26% | 208.837 | 451.295.227 |
| 20. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,1400 | 1,28% | 62.145 | 370.927.284 |
| 21. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,4200 | 0,68% | 46.900 | 352.370.252 |
| 22. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 13,1600 | 3,46% | 95.713 | 329.000.000 |
| 23. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,2500 | 0,81% | 69.059 | 291.455.808 |
| 24. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,5700 | 0,78% | 18.016 | 280.938.008 |
| 25. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,2500 | 2,41% | 441.315 | 277.816.393 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.