Με οριακά κέρδη ολοκλήρωσε μία κατά τα άλλα άτονη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους ξένους επενδυτές να έχουν “κουραστεί” πλέον με τις διαπραγματεύσεις.
Ελαφρά κέρδη σημείωσαν οι τραπεζικές μετοχές ενω οι υπόλοιποι τίτλοι, πλήν ελαχιστων εξαιρέσεων, διακίνησαν χαμηλούς τζίρους.
Συγκεκριμένα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 669,97 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 0,53%.
Ράλι 4,18% της Εθνικής Τράπεζας στα 0,249 ευρώ, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Άνοδος 0,71% για την Eurobank στα 0,564 ευρώ. Κέρδη 1,20% για την Alpha Bank στα 1,69 ευρώ. Άνοδος 0,78% για τον ΟΠΑΠ στα 9 ευρώ. Κέρδη 0,11% για τον ΟΤΕ στα 8,92 ευρώ.
Οι συνολικές συναλλαγές ανήλθαν στα 42,7 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 24,2800 | 0,37% | 31.055 | 8.902.034.691 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,9200 | 0,11% | 763.930 | 4.372.141.470 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,0000 | 0,78% | 569.890 | 2.871.000.000 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,6900 | 1,20% | 3.053.824 | 2.597.329.228 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2490 | 4,18% | 23.956.836 | 2.277.640.730 |
| JUMBO (ΚΟ) | 15,0000 | -0,66% | 197.797 | 2.040.896.385 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 24,1900 | 2,07% | 28.649 | 1.864.167.710 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 16,4000 | -0,55% | 174.694 | 1.816.840.872 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 5,1500 | 0,00% | 114.814 | 1.574.021.203 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1680 | 2,44% | 22.932.584 | 1.467.174.791 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5640 | 0,71% | 4.167.329 | 1.232.903.303 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 17,7200 | -1,45% | 90.165 | 1.186.322.281 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 4,2100 | 0,24% | 12 | 1.075.631.988 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,2400 | -0,12% | 13.984 | 834.382.400 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 7,0000 | -0,57% | 59.773 | 818.411.034 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,9800 | 1,02% | 172.773 | 691.360.000 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,1800 | 0,00% | 5.103 | 551.670.000 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,5300 | 0,67% | 92.773 | 537.770.763 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,7400 | -1,14% | 143.803 | 405.706.484 |
| ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4800 | 0,00% | 1.732 | 444.551.388 |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 11,4700 | 1,24% | 14.156 | 398.937.864 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,0800 | 0,43% | 19.063 | 367.810.248 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.