Στην περιοχή των 670 μονάδων κινείται πλέον ο Γενικός Δείκτης που συνέχισε την Πέμπτη το ανοδικό σερί, προεξοφλώντας επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο στο Eurogroup της 7ης Απριλίου.
Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει σήμερα στο Euro Working Group την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην διαπραγμάτευση και, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα αναμένει την τελική απάντηση του ΔΝΤ για ορισμένες μικρές βελτιώσεις που έχει ζητήσει από τους θεσμούς ο κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος, με τις οποίες θέλει να «αμπαλάρει» την επίτευξη της «προκαταρκτικής συμφωνίας», στην οποία το πρακτορείο Reuters αποκάλυψε χθες πως είναι πολύ κοντά για να την αποδεχθούν η κυβέρνηση και οι δανειστές.
Ο Γενικός Δείκτης – καταγράφοντας υψηλά ημέρας στις 674,97 μονάδες- έκλεισε τελικά στις 670 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,28% με τον τζίρο των συναλλαγών περί τα 50 εκατ. ευρώ.
Στην αγορά των ομολόγων οι αποδόσεις υποχωρούν με το 2ετές και το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 7,6% και 6,9% αντίστοιχα.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 24,0200 | 2,26% | 53.832 | 8.806.708.125 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 9,0500 | 1,23% | 734.194 | 4.435.861.020 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 8,9300 | 2,88% | 1.116.775 | 2.848.670.000 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7600 | 0,00% | 2.670.194 | 2.704.910.912 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2400 | -0,41% | 24.247.132 | 2.195.316.366 |
| JUMBO (ΚΟ) | 14,4900 | 1,68% | 135.800 | 1.971.505.908 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 23,9800 | 0,59% | 22.094 | 1.847.984.361 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 16,1000 | -1,53% | 57.177 | 1.783.605.978 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 5,1500 | -0,96% | 100.306 | 1.574.021.232 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1750 | -0,57% | 17.963.658 | 1.528.307.074 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,5880 | 0,86% | 5.800.746 | 1.285.367.274 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 18,0900 | -0,39% | 59.715 | 1.211.093.119 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,2400 | -1,32% | 62.399 | 834.382.400 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 7,0500 | -1,12% | 108.936 | 824.256.827 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,8500 | 2,52% | 324.608 | 661.199.978 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,2600 | 0,00% | 15.051 | 560.190.024 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,4500 | 2,05% | 127.390 | 532.057.395 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,8600 | -0,53% | 86.031 | 433.686.242 |
| ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | 5,4800 | 0,00% | 222 | 444.551.389 |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 11,2100 | 0,54% | 80.968 | 389.894.808 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,1500 | -0,28% | 18.687 | 371.446.790 |
| LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,5900 | -1,29% | 28.048 | 365.922.947 |
| ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,8900 | 1,26% | 223 | 360.837.960 |
| ΟΛΠ (ΚΟ) | 12,9400 | 0,31% | 6.429 | 323.500.000 |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,8700 | 0,35% | 21.807 | 313.732.328 |
| ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,7000 | -0,63% | 175.144 | 307.232.246 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.