Οι έντονες τραπεζικές πιέσεις που δέχθηκε η αγορά έφεραν πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρά την αρχική προσπάθεια διατήρησης του Γενικού Δείκτη στα επίπεδα των 780 μονάδων.
Το ναυάγιο στο Eurogroup της Δευτέρας αλλά και οι σημερινές δυσάρεστες ειδήσεις για την ελληνική κυβέρνηση που έκρυβε το εμπιστευτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), ότι εάν η Ελλάδα κατορθώσει να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 3% του ΑΕΠ για τα επόμενα… 20 χρόνια, τότε οι πιστωτές της δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση του χρέους της χώρας έφεραν έντονες πωλήσεις ειδικά στις μετοχές που είχαν υπεραποδώσει το τελευταίο διάστημα.
Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τελικά με πτώση 2,17% στις 766 μονάδες με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες (-6,1%).
Ο συνολικός τζίρος των συναλλαγών ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση |
|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 26,2300 | 1,82% | 42.297 | 9.616.983.935 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,5700 | -0,09% | 1.128.415 | 5.180.889.612 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 2,0400 | -4,67% | 9.200.130 | 3.149.146.737 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,3100 | -3,02% | 599.369 | 2.969.890.000 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,3050 | -7,58% | 61.224.056 | 2.789.881.216 |
| JUMBO (ΚΟ) | 15,8600 | -0,13% | 533.893 | 2.157.907.778 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 24,7200 | -0,36% | 96.025 | 1.905.011.401 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 6,1900 | -1,90% | 216.150 | 1.891.881.813 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 17,0500 | -0,53% | 110.154 | 1.888.849.809 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2160 | -6,90% | 45.172.716 | 1.886.367.588 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,8460 | -6,00% | 10.823.385 | 1.849.354.955 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,2000 | -1,46% | 70.778 | 1.352.353.842 |
| ΔΕΗ (ΚΟ) | 4,0800 | 0,25% | 494.780 | 946.559.982 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,9000 | 0,23% | 24.176 | 901.214.000 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 7,3800 | -1,20% | 114.867 | 862.839.062 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,5100 | -3,67% | 64.554 | 586.815.024 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,9100 | -0,50% | 87.741 | 564.909.261 |
| VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,9900 | -4,33% | 201.152 | 463.997.646 |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 12,3900 | 0,73% | 12.199 | 430.936.367 |
| LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 5,0500 | 2,43% | 154.375 | 402.594.979 |
| ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,5000 | -0,92% | 24.506 | 389.629.500 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.