του Δημήτρη Παφίλα
Καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με την πρόσφατη περίοδο εμφανίζει το χρηματιστήριο Αθηνών, κι αυτό δεν έχει να κάνει με την άνοδο, αλλά με το γεγονός ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για επιλεγμένες μετοχές.
Η αγορά με ένα καθαρό τζίρο 14 εκατ. ευρώ (αφαιρουμένων των 280 εκατ. ευρώ του ΟΛΠ) κινείται ανοδικά καθώς ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο 0,72% στις 566 μονάδες.
Κέρδη 3,91% η Τράπεζα Πειραιώς στα 0,133 ευρώ. Με άνοδο 2,73% η μετοχή της Εθνικής στα 0,187 ευρώ. Άνοδο 2,80% για την Eurobank στα 0,44 ευρώ. Κέρδη 3,05% ο Μυτιληναίος στα 4,06 ευρώ και 118 χιλ. τεμάχια.
Με άνοδο 3,98% η Lamda στα 4,44 ευρώ και 13 χιλ. τεμάχια. Πτώση 0,36% ο ΟΛΠ στα 13,90 ευρώ. Άνοδος 2,35% ο ΟΤΕ στα 8,70 ευρώ με 370 χιλ. τεμάχια. Κέρδη 1,33% για το Jumbo στα 10,64 ευρώ με 189 χιλ. τεμάχια.
Άνοδος 2,44% για την Αεροπορία Αιγαίου στα 7,15 ευρώ και 44 χιλ. τεμάχια. Άνοδος 2,40% για την ΒΙΟΧΑΛΚΟ στα 1,28 ευρώ με 68 χιλ. τεμάχια. Πτώση 0,27% για τον ΟΠΑΠ στα 7,34 ευρώ και πτώση 0,54% για την Folli- Follie στα 20,29 ευρώ.Οι καθαρές συναλλαγές (δίχως τα πακέτα) κοντεύουν στα 15 εκατ. ευρώ.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,5900 | 0,27% | 6.844.899.310 |
| 2. | ΟΤΕ (ΚΟ) | 8,6300 | 1,53% | 4.229.997.857 |
| 3. | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7700 | 0,00% | 2.720.279.695 |
| 4. | ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 7,3500 | -0,14% | 2.344.650.000 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,1840 | 0,55% | 1.683.075.881 |
| 6. | ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,0700 | -1,27% | 1.623.729.378 |
| 7. | JUMBO (ΚΟ) | 10,7400 | 2,29% | 1.461.281.812 |
| 8. | FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 20,3900 | -0,05% | 1.365.074.002 |
| 9. | ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1480 | 0,00% | 1.320.595.791 |
| 10. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,7700 | 0,27% | 1.152.244.647 |
| 11. | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 10,4000 | 0,39% | 1.152.142.992 |
| 12. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1310 | 2,34% | 1.144.047.010 |
| 13. | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,4390 | 2,33% | 959.653.458 |
| 14. | GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,1500 | -0,14% | 724.009.000 |
| 15. | ΔΕΗ (ΚΟ) | 2,7200 | 1,12% | 631.040.000 |
| 16. | ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 5,7800 | 0,35% | 615.570.022 |
| 17. | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 7,1500 | 2,44% | 510.632.265 |
| 18. | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 4,0300 | 2,28% | 471.170.924 |
| 19. | ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 7,5400 | 0,13% | 391.707.524 |
| 20. | ΟΛΠ (ΚΟ) | 14,0100 | 0,43% | 350.250.000 |
| 21. | LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 4,3200 | 1,17% | 344.398.082 |
| 22. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 9,7900 | 1,45% | 340.407.914 |
| 23. | VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) | 1,2800 | 2,40% | 298.450.740 |
| 24. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,7300 | 1,11% | 298.428.314 |
| 25. | ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,1900 | 0,48% | 273.894.279 |
| 26. | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) | 1,3000 | 0,78% | 230.101.707 |
| 27. | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | 2,0100 | -0,50% | 207.320.540 |
| 28. | ΟΛΘ (ΚΟ) | 19,9300 | -0,10% | 200.894.400 |
| 29. | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) | 4,3500 | 1,87% | 119.099.520 |
| 30. | FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | 3,4000 | 4,29% | 173.373.900 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.