Σε θετικό έδαφος κινείται λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά τις αρχικές πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές.
Οι επενδυτές φαίνονται ακόμη επιφυλακτικοί με τις ελληνικές τράπεζες – παρά και τις δηλώσεις της κας Νουϊ σχετικά με την θετική κεφαλαιακή επάρκεια τους. Οι αμφιβολίες για τις ελληνικές τράπεζες ξεκινούν απο την πορεία της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και επιπρόσθετα από τα επίπεδα πώλησης πακέτων δανείων.
Ο Γενικός Δείκτης κινείται με άνοδο 0,4% φθάνοντας τις 749 μονάδες.
| Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Όγκος |
|---|---|---|---|
| COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 28,8000 | 0,03% | 25.096 |
| ΟΤΕ (ΚΟ) | 10,4800 | 0,29% | 239.713 |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 9,4300 | 0,86% | 144.883 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2880 | 0,00% | 6.277.543 |
| ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,6800 | 1,20% | 3.006.116 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 7,0900 | 1,43% | 22.541 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 19,3500 | 0,52% | 31.638 |
| JUMBO (ΚΟ) | 13,9000 | 0,72% | 48.167 |
| ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 21,1000 | 1,15% | 22.092 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,7010 | 0,29% | 3.146.527 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 8,5000 | 0,59% | 33.249 |
| FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 17,8000 | 0,23% | 118.834 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 2,5200 | 2,02% | 985.084 |
| GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 8,9000 | -1,11% | 53.636 |

Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.